Имя файла | Размер |
---|---|
Статистическая информация за 2013 год | |
3-ДГ 2013.rtf | 222.65 KB |
трудовые ресурсы 2013.tif | 6.22 MB |
форма 1-контроль13.xls | 108 KB |
Статистическая информация за 2014 год | |
1-МО 2014.docx | 133.66 KB |
1-приватизация 2014.tif | 6.22 MB |
3-ДГ 2014.rtf | 222.96 KB |
Форма 14 декабрь.XLS | 53 KB |
Форма 14 июнь.XLS | 53 KB |
Форма 14 март.XLS | 53 KB |
Форма 14сентябрь.XLS | 53 KB |
Форма № 3-ярмарка 1.doc | 81.5 KB |
Форма № 3-ярмарка 2..doc | 82 KB |
Форма № 3-ярмарка 3.doc | 82.5 KB |
Форма № 3-ярмарка 4..doc | 82.5 KB |
форма 1-контроль..xls | 108 KB |
Статистическая информация за 2015 год | |
1-приватизация(жилье).doc | 71.5 KB |
3-ДГ 2015.rtf | 222.96 KB |
Форма 14 июль.XLS | 53 KB |
Форма 14 март..XLS | 53 KB |
Форма 14 октябрь..XLS | 53 KB |
Форма № 3-ярмарка 1..doc | 81.5 KB |
Форма № 3-ярмарка 2.doc | 82 KB |
Форма № 3-ярмарка 3..doc | 82.5 KB |
Форма № 3-ярмарка 4.doc | 82 KB |
форма 1-контроль.xls | 108 KB |
Форма 1-МО годовая сведения о инфраструктуре.docx | 95.55 KB |
ФОРМА 1-МО Отчетный период: годовая 2012 год скачать